Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size/Dimension | 650 mm |
Motor Power | 10hp |
Capacity | 650vb |
Model Name/Number | ACCU 650VB |
Material | Mild Steel |
Material Grade | MS |
Material | Mild Steel |
Material Grade | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Size/Dimension | 300 mm |
Motor Power | 3HP |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 300 |
Model Name/Number | ACCU 300 VB |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material Grade | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | accucut |
Usage/Application | Industrial |
Size/Dimension | 400 |
Material | Steel |
Motor Power | 5HP |
Capacity | 400VB |
Model Name/Number | ACCU 400VB |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | ALUMINIUM ALLOYS& FERRUS METALS |
Automation Grade | Automatic |
Size/Dimension | 900SPB |
Usage/Application | Industrial |
Material Grade | Alluminum alloys&Ferrous metals |
Brand | ACCUCUT |
Capacity | 900SPB |
Type | Vertical |
Motor Power | 5HP |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | ACCU 900VB |
Type | Vertical |
Size/Dimension | 900VB |
Usage/Application | Garage/Workshop |
Brand | accucut |
Material Grade | N1 SUPER ALLOYS,FERITIC STEEL,SS |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 7.5 hp |
Capacity | 900 VB |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size/Dimension | 350 mm |
Motor Power | 3HP |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 350 VB |
Material Grade | MS |
Automation Grade | Automatic |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size/Dimension | 400 |
Usage/Application | Industrial |
Capacity | 400VB |
Model Name/Number | ACCU 400VB |
Material Grade | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Manual |
Material Grade | PLASTIC |
Model Number/Name | ACCU MVB |
Motor Power | 3HP |
Brand | accucut |
Type | Vertical |
Usage/Application | Garage/Workshop |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Garage/Workshop |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | accucut |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size/Dimension | 800 |
Capacity | 800 |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
4.1/5
Reviewed by 24 Users
Most Relevant Reviews